Zinek [mg]
Skupina nutrientů: | Mikroelementy |
Popis nutrientu: | Zinek plní v organismu specifické funkce jako součást či aktivátor mnoha enzymů, které se podílí na metabolismu proteinů, sacharidů, tuků, nukleových kyselin, hormonů a receptorů, podílí se na působení inzulinu a hraje roli v imunitním systému. Lidský organismus obsahuje asi 2 g zinku, obsah se však v různých tkáních a orgánech výrazně liší. Asi 70 % celkového množství zinku se nachází v kostech, v kůži a ve vlasech. Obměna zinku ve tkáních je pomalá. Lidské tělo nedisponuje velkými rezervami zinku, které by mohly být v případě nedostatku využity. Z toho důvodu je nezbytný kontinuální příjem zinku. |
Nedostatek: | Při těžkém deficitu zinku se objevují poruchy chutí, dermatitida, vypadávání vlasů, průjem a neuropsychické poruchy. Kromě toho bylo pozorováno zpomalení růstu, poruchy mužské sexuality a reprodukčních funkcí, prodloužení hojení ran a a zvýšená náchylnost k infekcím jako projev negativního ovlivnění imunitního systému. Akrodermatitis enteropatica je autozomálně recesivně dědičná dermatóza v důsledku snížené absorpce zinku. K deficitu zinku dochází u malabsorpčních syndromů, při parenterální výživě, při léčbě látkami, které tvoří cheláty, a u rozsáhlých popálenin. U kojence se zvyšuje riziko deficitu zinku na konci období rychlého růstu. |
Nadbytek: | Práh toxicity zinku je velmi vysoký. K otravám zinkem může dojít po konzumaci potravin obsahujících kyseliny nebo vody z pozinkovaných nádob. Akutní otrava po jednorázovém požití např. 2 g zinku způsobuje gastrointestinální poruchy a horečku, chronická otrava >110 mg/den vyvolá hypochromní anémii a neutropenii, zřejmě na základě interakce s mědí. I krátkodobý příjem zinku ve výši asi 50 mg/den vede k interakcím s metabolismem železa a mědi. Příjem zinku nad 25 mg/den se proto nedoporučuje. |
Diabetologie: |
Doporučené denní dávky
DDD - Zinek [mg] | Muži | Ženy |
Doporučená dávka | 10 | 7 |
Doporučená min. dávka | ||
Doporučená max. dávka | 25 | 25 |
Doporučená dávka na kg hmotnosti | ||
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti | ||
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti |
DDD - Zinek [mg] | Muži | Ženy |
Doporučená dávka procent energie | ||
Doporučená min. dávka procent energie | ||
Doporučená max. dávka procent energie | ||
Doporučená dávka na MJ | 1 | 9 |
Doporučená min. dávka na MJ | ||
Doporučená max. dávka na MJ |
Poznámka editora: | |
Použitá literatura: | RH SPV 2019 str. 218 |
Online zdroje: |
Články: