Bílkoviny [g]
Skupina nutrientů: | Základní výživové charakteristiky |
Popis nutrientu: | Bílkoviny z potravy dodávají organismu aminokyseliny a další dusíkaté sloučeniny, které jsou potřebné pro tvorbu bílkovin tělu vlastních a dalších metabolicky aktivních látek. Biochemicky zdůvodněná je pouze potřeba aminokyselin. Přesto jsou doporučení udána pro bílkoviny, protože je to jediný způsob, jak aminokyseliny zdravému organismu potravou dodat. |
Nedostatek: | Nedostatek bílkovin. |
Nadbytek: | Důkazy o škodlivém účinku vyššího příjmu bílkovin nebyly zatím dosud experimetnálně prokázány. Na druhou stranu nebyly ani u nadměrného příjmu bílkovin zjištěny pozitivní fyziologické účinky. Se stoupajícím příjmem bílkovin se zvyšuje množství vylučovaných konečných produktů bílkovinného metabolismu a paralelně se zvyšuje glomerulární filtrace ledvin, byla popsána též renální exkrece vápníku, která může mít negativní vliv na bilanci vápníku a stav kostí a skrývá v sobě nebezpečí tvorby kalcium-oxalátových kamenů v ledvinách. Se vzrůstajícím příjmem bílkovin dochází k mírné acidóze, která má potenciálně negativní následky pro uchování kosterní svaloviny. Poukazuje se i na vztah mezi příjmem bílkovin a inzulínovou rezistencí. Musíme vzít v úvahu, že příjem živočišných bílkovin je spojen s vyšším příjmem tuků, cholesterolu a s výjimkou vaječné a mléčné bílkoviny také s vyšším příjmem purinů. Příjem bílkovin > 2 g/kg tělesné hmotnosti/den způsobuje snížení koncentrace některých aminokyselin v plazmě, které se jinak vyskytuje jen ve stresových katabolických podmínkách. |
Diabetologie: | 10 - 20 % y energetického příjmu (odpovídá 0,8 - 1,5 g/kg hmotnosti), u manifestního diabetického onemocnění ledvin 0,8 g/kg normální hmotnosti/den s redukcí nejvýše na 0,6 g/kg při hrazení ztrát bílkovin do moči |
Doporučené denní dávky
DDD - Bílkoviny [g] | Muži | Ženy |
Doporučená dávka | 59 | 47 |
Doporučená min. dávka | ||
Doporučená max. dávka | 140 | 120 |
Doporučená dávka na kg hmotnosti | 0.8 | 0.8 |
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti | ||
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti | 2 | 2 |
DDD - Blkoviny [g] | Muži | Ženy |
Doporučená dávka procent energie | 15 | 15 |
Doporučená min. dávka procent energie | 9 | 9 |
Doporučená max. dávka procent energie | ||
Doporučená dávka na MJ | 58 | 60 |
Doporučená min. dávka na MJ | ||
Doporučená max. dávka na MJ |
Poznámka editora: | |
Použitá literatura: | RH SPV 2019 str. 36 |
Online zdroje: | http://www.dge.de/ modules.php? name=Content& pa=showpage& pid=3&page=9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bílkovina http://www.wikiskripta.eu/index.php/Bílkoviny_(1._LF,_NT) |
Články: